
Q48、Q58系列吊链步进式清理机适应于批量生产的铸件、锻件、钢结构的表面清理,由于采用了步进方式,提高了弹丸利用率和生产效率,对表面及内腔比较复杂的工作,如发动机缸体盖、电机壳体等清理效果好。
| 序号 | 项目\型式 | 吊链步进式清理机 | 吊链连续抛丸落砂清理机 | ||||
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | 工作最大重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | 工作尺寸 | mm | φ1000×1400 | φ1200×1700 | φ700×2400 | φ1000×2150 | φ750×2400 |
| 3 | 抛丸量 | kg/min | 2×250 | 3×250 | 6×360 | 4×250 | 6×360 |
| 4 | 生产率 | gou/h | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | 吊链速度 | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | 变频 | |
| 6 | 吊链吊距 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | 总通风量 | m3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | 功率(不含除尘) | kw | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
| 9 | 外型尺寸 | mm | 8450×5350×5003 | 12235×5410×9411 | 18000×5960×6440 | 18000×5960×6440 | 17700×9615×10000 |
| 10 | 机器总重 | kg | 11150 | 148365 | 11300 | 32000 | 32500 |


